2010 | Автоматическая | 214,725 км | Гибрид
Заменено
Заменено
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
17,076 USD
Стоимость ДТП других
2,528 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2021-11-16 Другое | 841,400 USD | 127 USD | 114 USD | 155 USD |
2019-08-24 Чужая вина | 1,358,220 USD | 101 USD | 122 USD | 412 USD |
2019-08-22 Чужая вина | 1,358,230 USD | 101 USD | 122 USD | 412 USD |
2018-05-15 Другое | 1,728,901 USD | 0 USD | 341 USD | 478 USD |
2015-05-07 Моя вина | 9,268,000 USD | 4,837 USD | 403 USD | 544 USD |
2015-03-21 Моя вина | 6,082,000 USD | 2,841 USD | 456 USD | 605 USD |
2015-03-21 Другое | 2,676,750 USD | 439 USD | 308 USD | 568 USD |
2013-12-27 Моя вина | 5,803,000 USD | 3,092 USD | 123 USD | 517 USD |
2013-04-16 Моя вина | 997,000 USD | 133 USD | 184 USD | 423 USD |
2012-09-04 Моя вина | 1,791,040 USD | 514 USD | 312 USD | 456 USD |
2011-06-15 Моя вина | 365,100 USD | 39 USD | 132 USD | 195 USD |

Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта