2010 | أوتوماتيك | 214,725 كم | هجين
مُستبدل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
17,076 USD
تكلفة حوادث الغير
2,528 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2021-11-16 أخرى | 841,400 USD | 127 USD | 114 USD | 155 USD |
2019-08-24 بخطأ الغير | 1,358,220 USD | 101 USD | 122 USD | 412 USD |
2019-08-22 بخطأ الغير | 1,358,230 USD | 101 USD | 122 USD | 412 USD |
2018-05-15 أخرى | 1,728,901 USD | 0 USD | 341 USD | 478 USD |
2015-05-07 بخطئي | 9,268,000 USD | 4,837 USD | 403 USD | 544 USD |
2015-03-21 بخطئي | 6,082,000 USD | 2,841 USD | 456 USD | 605 USD |
2015-03-21 أخرى | 2,676,750 USD | 439 USD | 308 USD | 568 USD |
2013-12-27 بخطئي | 5,803,000 USD | 3,092 USD | 123 USD | 517 USD |
2013-04-16 بخطئي | 997,000 USD | 133 USD | 184 USD | 423 USD |
2012-09-04 بخطئي | 1,791,040 USD | 514 USD | 312 USD | 456 USD |
2011-06-15 بخطئي | 365,100 USD | 39 USD | 132 USD | 195 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن