2020 | Автоматическая | 108,169 км | Бензин
Заменено
Заменено
Заменено
Заменено
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
28,218 USD
Стоимость ДТП других
6,229 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2026-04-27 Моя вина | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2026-01-02 Другое | 1,481,320 USD | 363 USD | 126 USD | 205 USD |
2025-07-09 Моя вина | 7,396,000 USD | 5,893 USD | 311 USD | 485 USD |
2025-07-09 Другое | 1,491,940 USD | 503 USD | 315 USD | 335 USD |
2025-02-11 Моя вина | 5,900,000 USD | 2,317 USD | 466 USD | 1,020 USD |
2025-02-11 Другое | 1,284,600 USD | 156 USD | 183 USD | 254 USD |
2025-01-25 Моя вина | 4,263,000 USD | 2,223 USD | 177 USD | 424 USD |
2024-05-23 Другое | 200,410 USD | 60 USD | 20 USD | 13 USD |
2024-04-21 Моя вина | 6,001,000 USD | 2,359 USD | 535 USD | 958 USD |
2024-02-20 Моя вина | 2,904,500 USD | 1,428 USD | 116 USD | 474 USD |
2023-12-05 Моя вина | 1,648,000 USD | 810 USD | 104 USD | 309 USD |
2023-11-14 Чужая вина | 3,443,810 USD | 1,276 USD | 168 USD | 371 USD |
2023-02-28 Моя вина | 9,613,310 USD | 5,021 USD | 637 USD | 337 USD |
2023-02-28 Другое | 626,240 USD | 41 USD | 100 USD | 176 USD |
2023-01-17 Другое | 3,760,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2021-02-03 Другое | 1,566,000 USD | 729 USD | 45 USD | 156 USD |

Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта