2020 | أوتوماتيك | 108,169 كم | بنزين
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
28,218 USD
تكلفة حوادث الغير
6,229 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2026-04-27 بخطئي | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2026-01-02 أخرى | 1,481,320 USD | 363 USD | 126 USD | 205 USD |
2025-07-09 بخطئي | 7,396,000 USD | 5,893 USD | 311 USD | 485 USD |
2025-07-09 أخرى | 1,491,940 USD | 503 USD | 315 USD | 335 USD |
2025-02-11 بخطئي | 5,900,000 USD | 2,317 USD | 466 USD | 1,020 USD |
2025-02-11 أخرى | 1,284,600 USD | 156 USD | 183 USD | 254 USD |
2025-01-25 بخطئي | 4,263,000 USD | 2,223 USD | 177 USD | 424 USD |
2024-05-23 أخرى | 200,410 USD | 60 USD | 20 USD | 13 USD |
2024-04-21 بخطئي | 6,001,000 USD | 2,359 USD | 535 USD | 958 USD |
2024-02-20 بخطئي | 2,904,500 USD | 1,428 USD | 116 USD | 474 USD |
2023-12-05 بخطئي | 1,648,000 USD | 810 USD | 104 USD | 309 USD |
2023-11-14 بخطأ الغير | 3,443,810 USD | 1,276 USD | 168 USD | 371 USD |
2023-02-28 بخطئي | 9,613,310 USD | 5,021 USD | 637 USD | 337 USD |
2023-02-28 أخرى | 626,240 USD | 41 USD | 100 USD | 176 USD |
2023-01-17 أخرى | 3,760,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2021-02-03 أخرى | 1,566,000 USD | 729 USD | 45 USD | 156 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن