2016 | Автоматическая | 80,478 км | Дизель
Заменено
Заменено
Заменено
Заменено
Заменено
Заменено
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
22,914 USD
Стоимость ДТП других
6,403 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2020-04-12 Моя вина | 12,073,000 USD | 7,561 USD | 445 USD | 274 USD |
2020-04-12 Другое | 10,530,000 USD | 4,264 USD | 1,155 USD | 621 USD |
2020-02-01 Моя вина | 2,245,600 USD | 805 USD | 269 USD | 550 USD |
2020-01-11 Моя вина | 3,990,000 USD | 1,768 USD | 377 USD | 516 USD |
2020-01-11 Моя вина | 3,993,000 USD | 2,018 USD | 328 USD | 312 USD |
2020-01-11 Моя вина | 8,800,000 USD | 4,576 USD | 377 USD | 557 USD |
2019-06-22 Моя вина | 3,181,040 USD | 1,274 USD | 425 USD | 479 USD |
2016-04-19 Другое | 874,330 USD | 151 USD | 113 USD | 99 USD |

Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта