2016 | أوتوماتيك | 80,478 كم | ديزل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
22,914 USD
تكلفة حوادث الغير
6,403 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2020-04-12 بخطئي | 12,073,000 USD | 7,561 USD | 445 USD | 274 USD |
2020-04-12 أخرى | 10,530,000 USD | 4,264 USD | 1,155 USD | 621 USD |
2020-02-01 بخطئي | 2,245,600 USD | 805 USD | 269 USD | 550 USD |
2020-01-11 بخطئي | 3,990,000 USD | 1,768 USD | 377 USD | 516 USD |
2020-01-11 بخطئي | 3,993,000 USD | 2,018 USD | 328 USD | 312 USD |
2020-01-11 بخطئي | 8,800,000 USD | 4,576 USD | 377 USD | 557 USD |
2019-06-22 بخطئي | 3,181,040 USD | 1,274 USD | 425 USD | 479 USD |
2016-04-19 أخرى | 874,330 USD | 151 USD | 113 USD | 99 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن