2016 | Автоматическая | 193,543 км | Бензин
Заменено
Заменено
Заменено
Заменено
Заменено
Сварено
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
21,575 USD
Стоимость ДТП других
1,107 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2025-09-28 Чужая вина | 2,000,000 USD | 823 USD | 149 USD | 252 USD |
2025-08-22 Моя вина | 1,730,000 USD | 148 USD | 395 USD | 736 USD |
2025-08-05 Моя вина | 2,149,400 USD | 107 USD | 585 USD | 876 USD |
2025-07-09 Чужая вина | 4,500,000 USD | 1,672 USD | 369 USD | 327 USD |
2025-04-24 Чужая вина | 660,000 USD | 1,074 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-04-24 Другое | 100,000 USD | 130 USD | 10 USD | 0 USD |
2025-02-28 Другое | 1,316,100 USD | 109 USD | 185 USD | 287 USD |
2024-02-09 Чужая вина | 11,714,920 USD | 618 USD | 1,237 USD | 1,888 USD |
2023-11-05 Чужая вина | 8,000,000 USD | 2,604 USD | 326 USD | 0 USD |
2023-10-04 Чужая вина | 12,658,490 USD | 4,044 USD | 630 USD | 299 USD |
2023-09-30 Другое | 620,000 USD | 215 USD | 171 USD | 0 USD |
2020-09-03 Чужая вина | 4,999,830 USD | 711 USD | 414 USD | 596 USD |
2017-04-06 Моя вина | 856,000 USD | 651 USD | 45 USD | 0 USD |

Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта