2017 | Автоматическая | 125,564 км | Бензин
Заменено
Сварено
Сварено
Заменено
Заменено
Сварено
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
47,220 USD
Стоимость ДТП других
8,630 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2026-03-25 Моя вина | 2,660,000 USD | 1,273 USD | 225 USD | 367 USD |
2026-03-25 Другое | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2026-01-02 Другое | 990,418 USD | 13 USD | 62 USD | 342 USD |
2025-10-16 Другое | 2,071,206 USD | 509 USD | 296 USD | 260 USD |
2025-10-04 Другое | 547,907 USD | 28 USD | 62 USD | 210 USD |
2025-09-14 Моя вина | 13,520,000 USD | 7,399 USD | 404 USD | 523 USD |
2024-04-19 Моя вина | 7,674,859 USD | 2,648 USD | 1,432 USD | 740 USD |
2024-04-19 Другое | 1,688,444 USD | 267 USD | 268 USD | 394 USD |
2023-01-19 Моя вина | 284,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2022-05-09 Чужая вина | 23,615,870 USD | 9,116 USD | 1,050 USD | 1,095 USD |
2022-02-11 Моя вина | 19,597,000 USD | 9,700 USD | 1,118 USD | 1,037 USD |
2021-12-13 Другое | 822,960 USD | 30 USD | 112 USD | 205 USD |
2021-05-27 Другое | 1,999,950 USD | 681 USD | 216 USD | 210 USD |
2021-05-07 Другое | 5,098,000 USD | 1,056 USD | 514 USD | 786 USD |
2021-01-25 Чужая вина | 1,570,040 USD | 680 USD | 33 USD | 0 USD |
2021-01-11 Другое | 946,050 USD | 44 USD | 87 USD | 106 USD |
2020-09-24 Моя вина | 13,410,000 USD | 7,217 USD | 599 USD | 381 USD |
2020-09-24 Другое | 500,000 USD | 175 USD | 37 USD | 87 USD |
2020-05-08 Другое | 1,246,030 USD | 46 USD | 83 USD | 345 USD |
2019-09-24 Другое | 1,259,080 USD | 0 USD | 169 USD | 449 USD |
2018-08-24 Другое | 1,189,298 USD | 160 USD | 78 USD | 242 USD |

Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта