2016 | Автоматическая | 90,910 км | Гибрид
Сварено
Заменено
Сварено
Сварено
Заменено
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
10,188 USD
Стоимость ДТП других
1,278 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2024-05-25 Моя вина | 1,760,000 USD | 0 USD | 619 USD | 678 USD |
2023-07-28 Чужая вина | 1,659,219 USD | 243 USD | 324 USD | 317 USD |
2023-04-17 Моя вина | 304,635 USD | 117 USD | 641 USD | 432 USD |
2023-04-17 Другое | 183,138 USD | 244 USD | 63 USD | 97 USD |
2022-12-13 Чужая вина | 1,190,000 USD | 214 USD | 151 USD | 218 USD |
2022-06-17 Моя вина | 3,991,666 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2019-11-06 Моя вина | 2,561,378 USD | 1,038 USD | 286 USD | 486 USD |
2018-09-15 Другое | 246,366 USD | 105 USD | 130 USD | 239 USD |
2018-08-03 Чужая вина | 1,000,000 USD | 1,184 USD | 86 USD | 143 USD |
2018-03-17 Чужая вина | 783,000 USD | 0 USD | 284 USD | 141 USD |
2016-11-28 Другое | 699,000 USD | 119 USD | 139 USD | 142 USD |

Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта