2019 | Автоматическая | 64,785 км | Дизель
Заменено
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
3,721 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2023-10-17 Моя вина | 1,325,690 USD | 375 USD | 163 USD | 443 USD |
2023-07-21 Чужая вина | 1,661,060 USD | 361 USD | 152 USD | 267 USD |
2023-01-20 Чужая вина | 2,477,000 USD | 511 USD | 101 USD | 204 USD |
2020-10-12 Моя вина | 586,140 USD | 29 USD | 109 USD | 219 USD |
2019-10-02 Моя вина | 1,064,970 USD | 307 USD | 236 USD | 244 USD |

Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта