2019 | Автоматическая | 78,380 км | Гибрид
Заменено
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
11,349 USD
Стоимость ДТП других
1,126 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2025-09-16 Моя вина | 1,968,000 USD | 0 USD | 706 USD | 757 USD |
2025-01-30 Чужая вина | 1,989,150 USD | 453 USD | 378 USD | 222 USD |
2024-08-19 Другое | 1,500,000 USD | 496 USD | 313 USD | 137 USD |
2024-07-30 Чужая вина | 2,335,000 USD | 762 USD | 119 USD | 360 USD |
2024-02-04 Моя вина | 2,407,780 USD | 1,686 USD | 529 USD | 641 USD |
2024-02-04 Другое | 209,680 USD | 60 USD | 53 USD | 68 USD |
2022-07-21 Чужая вина | 3,026,780 USD | 711 USD | 237 USD | 301 USD |
2021-12-07 Моя вина | 1,996,000 USD | 64 USD | 633 USD | 778 USD |
2021-07-26 Чужая вина | 3,169,100 USD | 878 USD | 248 USD | 515 USD |
2020-09-18 Моя вина | 433,600 USD | 0 USD | 148 USD | 226 USD |

Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта