2019 | أوتوماتيك | 211,367 كم | بنزين
مُستبدل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
3,484 USD
تكلفة حوادث الغير
5,793 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-12-26 بخطأ الغير | 1,403,670 USD | 92 USD | 232 USD | 601 USD |
2025-12-26 أخرى | 175,000 USD | 127 USD | 81 USD | 137 USD |
2024-05-28 أخرى | 1,050,000 USD | 0 USD | 404 USD | 0 USD |
2024-01-22 أخرى | 1,245,780 USD | 2 USD | 259 USD | 294 USD |
2023-07-04 أخرى | 250,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2023-06-19 أخرى | 1,000,000 USD | 194 USD | 48 USD | 253 USD |
2022-09-08 أخرى | 300,000 USD | 0 USD | 58 USD | 113 USD |
2022-05-18 أخرى | 3,900,000 USD | 970 USD | 208 USD | 621 USD |
2021-09-01 بخطئي | 894,400 USD | 76 USD | 198 USD | 387 USD |
2021-09-01 أخرى | 778,260 USD | 64 USD | 105 USD | 241 USD |
2021-03-23 أخرى | 1,156,140 USD | 0 USD | 150 USD | 275 USD |
2020-09-05 بخطئي | 524,400 USD | 514 USD | 241 USD | 317 USD |
2020-09-05 أخرى | 169,075 USD | 10 USD | 70 USD | 139 USD |
2020-08-25 بخطئي | 321,180 USD | 48 USD | 63 USD | 198 USD |
2020-07-19 أخرى | 540,741 USD | 120 USD | 67 USD | 126 USD |
2020-03-28 بخطئي | 666,800 USD | 305 USD | 85 USD | 124 USD |
2020-03-28 أخرى | 998,000 USD | 70 USD | 102 USD | 320 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن