2016 | أوتوماتيك | 108,939 كم | بنزين
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
5,500 USD
تكلفة حوادث الغير
733 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-12-08 بخطئي | 1,520,700 USD | 160 USD | 289 USD | 679 USD |
2025-11-25 بخطئي | 1,394,555 USD | 100 USD | 209 USD | 723 USD |
2024-01-17 بخطأ الغير | 1,661,340 USD | 118 USD | 261 USD | 372 USD |
2020-06-01 بخطئي | 1,222,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2018-05-24 بخطأ الغير | 1,613,400 USD | 304 USD | 104 USD | 275 USD |
2017-09-14 بخطئي | 529,300 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2017-09-14 أخرى | 676,000 USD | 0 USD | 94 USD | 268 USD |
2016-07-18 بخطأ الغير | 815,500 USD | 269 USD | 49 USD | 112 USD |
2016-04-13 بخطئي | 520,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2016-04-13 أخرى | 600,000 USD | 143 USD | 65 USD | 164 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن