2016 | أوتوماتيك | 147,926 كم | ديزل
مُستبدل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
24,522 USD
تكلفة حوادث الغير
5,991 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-06-12 بخطأ الغير | 3,840,749 USD | 359 USD | 692 USD | 463 USD |
2024-10-20 أخرى | 3,940,441 USD | 676 USD | 453 USD | 751 USD |
2024-07-30 بخطأ الغير | 3,809,110 USD | 1,092 USD | 499 USD | 395 USD |
2024-02-05 بخطأ الغير | 15,804,062 USD | 6,044 USD | 1,469 USD | 1,049 USD |
2023-10-18 بخطأ الغير | 1,500,000 USD | 257 USD | 426 USD | 198 USD |
2022-12-08 بخطئي | 7,690,000 USD | 4,249 USD | 374 USD | 521 USD |
2022-12-08 أخرى | 1,550,000 USD | 648 USD | 163 USD | 0 USD |
2022-01-10 بخطئي | 2,201,200 USD | 695 USD | 546 USD | 620 USD |
2022-01-10 أخرى | 2,500,000 USD | 846 USD | 488 USD | 0 USD |
2020-12-18 بخطئي | 4,498,920 USD | 3,057 USD | 362 USD | 410 USD |
2020-12-18 أخرى | 4,842,470 USD | 921 USD | 590 USD | 455 USD |
2016-04-09 بخطئي | 999,000 USD | 296 USD | 111 USD | 338 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن