2009 | أوتوماتيك | 145,000 كم | ديزل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
10,570 USD
تكلفة حوادث الغير
1,633 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2024-02-20 بخطأ الغير | 8,177,492 USD | 588 USD | 3,038 USD | 895 USD |
2021-01-06 بخطئي | 722,060 USD | 45 USD | 241 USD | 184 USD |
2021-01-06 أخرى | 1,553,000 USD | 237 USD | 267 USD | 343 USD |
2019-12-31 بخطئي | 1,584,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2019-12-31 أخرى | 1,213,800 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2019-01-03 بخطئي | 432,000 USD | 0 USD | 221 USD | 152 USD |
2018-11-10 بخطأ الغير | 1,456,000 USD | 0 USD | 159 USD | 325 USD |
2016-03-28 بخطئي | 4,611,260 USD | 2,872 USD | 232 USD | 0 USD |
2012-04-07 بخطأ الغير | 1,150,000 USD | 0 USD | 248 USD | 344 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن