2019 | أوتوماتيك | 125,551 كم | بنزين
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
15,460 USD
تكلفة حوادث الغير
8,330 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2026-04-09 بخطأ الغير | 7,335,000 USD | 3,742 USD | 992 USD | 598 USD |
2026-04-09 أخرى | 215,070 USD | 315 USD | 325 USD | 559 USD |
2025-12-21 بخطأ الغير | 5,500,000 USD | 1,726 USD | 1,199 USD | 673 USD |
2025-12-21 أخرى | 268,730 USD | 236 USD | 192 USD | 313 USD |
2025-09-10 أخرى | 1,188,240 USD | 201 USD | 186 USD | 227 USD |
2025-07-19 أخرى | 660,000 USD | 111 USD | 56 USD | 193 USD |
2025-06-05 بخطأ الغير | 8,000,000 USD | 4,150 USD | 488 USD | 237 USD |
2025-04-13 بخطئي | 896,000 USD | 727 USD | 39 USD | 0 USD |
2025-01-25 أخرى | 2,782,650 USD | 423 USD | 393 USD | 486 USD |
2024-12-20 أخرى | 550,429 USD | 780 USD | 1,377 USD | 1,099 USD |
2022-05-27 أخرى | 1,523,843 USD | 367 USD | 53 USD | 82 USD |
2020-05-12 بخطأ الغير | 1,819,600 USD | 505 USD | 169 USD | 215 USD |
2019-04-26 أخرى | 885,000 USD | 0 USD | 185 USD | 170 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن