1994 | يدوي | 266,000 كم | بنزين
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
2,943 USD
تكلفة حوادث الغير
2,599 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2019-04-19 أخرى | 1,520,000 USD | 461 USD | 158 USD | 245 USD |
2018-01-19 أخرى | 351,000 USD | 3 USD | 41 USD | 137 USD |
2017-07-11 أخرى | 270,000 USD | 0 USD | 27 USD | 112 USD |
2011-07-25 بخطأ الغير | 100,000 USD | 17 USD | 11 USD | 18 USD |
2009-06-17 بخطئي | 830,000 USD | 0 USD | 206 USD | 331 USD |
2006-11-02 بخطئي | 275,880 USD | 516 USD | 224 USD | 232 USD |
2006-11-02 أخرى | 69,500 USD | 74 USD | 72 USD | 79 USD |
2001-12-20 بخطأ الغير | 100,200 USD | 0 USD | 0 USD | 65 USD |
2001-09-24 بخطئي | 289,600 USD | 126 USD | 43 USD | 83 USD |
2001-06-11 أخرى | 837,500 USD | 268 USD | 65 USD | 253 USD |
1999-06-09 بخطئي | 1,646,200 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
1999-06-09 أخرى | 623,600 USD | 359 USD | 129 USD | 118 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن