2016 | أوتوماتيك | 106,697 كم | ديزل
مُستبدل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
12,312 USD
تكلفة حوادث الغير
3,789 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2022-05-25 بخطئي | 4,300,000 USD | 2,337 USD | 508 USD | 0 USD |
2021-08-01 بخطئي | 5,137,090 USD | 3,184 USD | 200 USD | 409 USD |
2021-08-01 أخرى | 1,277,900 USD | 448 USD | 75 USD | 137 USD |
2021-03-13 بخطئي | 1,206,900 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2021-03-13 أخرى | 3,090,000 USD | 1,187 USD | 247 USD | 376 USD |
2018-12-13 بخطئي | 6,181,090 USD | 4,330 USD | 120 USD | 265 USD |
2018-12-13 أخرى | 2,779,260 USD | 543 USD | 482 USD | 294 USD |
2016-09-12 بخطئي | 267,700 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن