2019 | أوتوماتيك | 127,103 كم | بنزين
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
8,558 USD
تكلفة حوادث الغير
27,423 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-09-29 بخطئي | 8,703,920 USD | 2,238 USD | 2,588 USD | 639 USD |
2025-09-29 أخرى | 17,642,580 USD | 6,702 USD | 502 USD | 676 USD |
2025-09-29 أخرى | 1,091,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-07-26 أخرى | 1,001,920 USD | 174 USD | 59 USD | 125 USD |
2021-05-06 بخطئي | 2,773,700 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2021-05-06 أخرى | 28,699,800 USD | 11,170 USD | 4,257 USD | 2,666 USD |
2020-10-20 بخطأ الغير | 2,659,000 USD | 388 USD | 271 USD | 629 USD |
2020-03-17 أخرى | 748,000 USD | 0 USD | 188 USD | 195 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن