2015 | أوتوماتيك | 57,273 كم | بنزين
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
12,073 USD
تكلفة حوادث الغير
4,902 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2023-04-26 أخرى | 600,000 USD | 181 USD | 68 USD | 113 USD |
2021-07-15 أخرى | 1,704,630 USD | 476 USD | 52 USD | 88 USD |
2021-02-07 أخرى | 2,694,510 USD | 338 USD | 485 USD | 281 USD |
2018-07-28 أخرى | 1,362,000 USD | 432 USD | 53 USD | 111 USD |
2017-12-06 بخطئي | 1,986,150 USD | 497 USD | 666 USD | 300 USD |
2016-11-06 بخطئي | 11,440,000 USD | 6,601 USD | 136 USD | 303 USD |
2016-11-06 أخرى | 5,018,750 USD | 1,740 USD | 140 USD | 344 USD |
2016-05-08 بخطئي | 2,610,000 USD | 1,695 USD | 141 USD | 0 USD |
2015-10-02 بخطأ الغير | 8,700,000 USD | 1,129 USD | 215 USD | 392 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن