2008 | أوتوماتيك | 346,888 كم | بنزين
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
11,913 USD
تكلفة حوادث الغير
874 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-04-09 بخطأ الغير | 1,500,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-03-22 بخطأ الغير | 4,000,000 USD | 1,020 USD | 39 USD | 173 USD |
2023-08-29 بخطئي | 2,300,000 USD | 0 USD | 523 USD | 1,128 USD |
2023-08-10 بخطئي | 2,000,000 USD | 0 USD | 450 USD | 1,128 USD |
2020-05-21 بخطأ الغير | 2,490,000 USD | 474 USD | 658 USD | 248 USD |
2019-04-18 بخطأ الغير | 1,000,000 USD | 435 USD | 37 USD | 96 USD |
2018-10-31 بخطأ الغير | 3,500,000 USD | 1,797 USD | 148 USD | 285 USD |
2018-03-19 بخطأ الغير | 1,500,000 USD | 464 USD | 139 USD | 304 USD |
2018-02-02 أخرى | 526,910 USD | 0 USD | 105 USD | 185 USD |
2015-12-07 بخطأ الغير | 913,000 USD | 18 USD | 54 USD | 179 USD |
2012-08-29 بخطئي | 1,040,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2011-10-27 أخرى | 1,829,000 USD | 260 USD | 177 USD | 146 USD |
2010-10-20 بخطأ الغير | 900,000 USD | 281 USD | 84 USD | 107 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن