2016 | أوتوماتيك | 77,080 كم | بنزين
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
4,468 USD
تكلفة حوادث الغير
3,389 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2026-04-04 أخرى | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2024-12-18 بخطئي | 997,400 USD | 57 USD | 282 USD | 400 USD |
2024-12-18 أخرى | 3,453,600 USD | 1,015 USD | 102 USD | 491 USD |
2024-06-04 بخطئي | 1,438,000 USD | 256 USD | 415 USD | 400 USD |
2023-08-27 بخطأ الغير | 820,140 USD | 111 USD | 144 USD | 151 USD |
2016-12-21 بخطئي | 489,400 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2016-12-21 أخرى | 231,216 USD | 96 USD | 20 USD | 111 USD |
2016-09-30 بخطئي | 2,638,300 USD | 1,033 USD | 439 USD | 461 USD |
2016-09-30 أخرى | 2,000,000 USD | 1,131 USD | 293 USD | 130 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن