2014 | أوتوماتيك | 90,965 كم | ديزل
مُستبدل
مُستبدل
ملحوم
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
15,201 USD
تكلفة حوادث الغير
2,383 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2017-10-02 أخرى | 2,300,000 USD | 1,354 USD | 150 USD | 391 USD |
2016-11-09 بخطئي | 1,022,000 USD | 5,819 USD | 654 USD | 719 USD |
2016-11-09 أخرى | 99,350 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2016-11-08 بخطأ الغير | 11,405,610 USD | 5,819 USD | 654 USD | 719 USD |
2016-07-30 بخطئي | 1,104,400 USD | 299 USD | 191 USD | 326 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن