2016 | أوتوماتيك | 106,918 كم | ديزل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
17,620 USD
تكلفة حوادث الغير
6,788 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2021-02-04 بخطأ الغير | 1,314,610 USD | 0 USD | 361 USD | 152 USD |
2020-08-12 بخطئي | 8,153,000 USD | 4,659 USD | 266 USD | 243 USD |
2020-08-12 أخرى | 4,144,860 USD | 888 USD | 450 USD | 480 USD |
2019-12-29 بخطئي | 8,000,000 USD | 3,232 USD | 786 USD | 1,018 USD |
2019-12-29 أخرى | 5,659,500 USD | 1,039 USD | 1,037 USD | 580 USD |
2019-11-15 أخرى | 1,762,000 USD | 431 USD | 270 USD | 337 USD |
2018-04-24 بخطأ الغير | 1,400,000 USD | 1,281 USD | 70 USD | 148 USD |
2017-12-22 بخطئي | 1,320,000 USD | 69 USD | 536 USD | 380 USD |
2017-10-28 أخرى | 290,000 USD | 0 USD | 57 USD | 110 USD |
2017-09-19 بخطئي | 5,021,700 USD | 1,788 USD | 805 USD | 677 USD |
2017-04-10 بخطئي | 1,555,000 USD | 56 USD | 639 USD | 456 USD |
2017-04-10 أخرى | 440,000 USD | 45 USD | 50 USD | 130 USD |
2017-01-28 أخرى | 1,221,150 USD | 207 USD | 162 USD | 208 USD |
2016-12-21 أخرى | 500,000 USD | 0 USD | 177 USD | 130 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن