2016 | أوتوماتيك | 78,380 كم | هجين
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
4,032 USD
تكلفة حوادث الغير
2,677 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2021-09-16 بخطئي | 892,360 USD | 930 USD | 323 USD | 396 USD |
2021-09-16 أخرى | 112,000 USD | 18 USD | 40 USD | 101 USD |
2017-12-22 بخطئي | 1,072,800 USD | 444 USD | 151 USD | 194 USD |
2016-08-27 بخطئي | 2,204,900 USD | 654 USD | 288 USD | 653 USD |
2016-08-27 أخرى | 5,078,620 USD | 1,329 USD | 579 USD | 609 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن