2014 | أوتوماتيك | 125,445 كم | بنزين
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
10,047 USD
تكلفة حوادث الغير
827 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2023-05-01 بخطئي | 5,263,900 USD | 2,671 USD | 237 USD | 492 USD |
2023-04-16 بخطئي | 2,422,625 USD | 2,125 USD | 472 USD | 791 USD |
2023-04-16 أخرى | 468,580 USD | 193 USD | 85 USD | 253 USD |
2019-09-09 بخطئي | 996,720 USD | 492 USD | 59 USD | 183 USD |
2019-06-28 بخطئي | 493,000 USD | 0 USD | 149 USD | 260 USD |
2019-03-30 بخطأ الغير | 1,286,000 USD | 0 USD | 270 USD | 253 USD |
2015-07-01 بخطئي | 1,080,000 USD | 66 USD | 195 USD | 541 USD |
2015-04-07 أخرى | 542,870 USD | 11 USD | 108 USD | 177 USD |
2014-07-07 بخطأ الغير | 1,820,400 USD | 525 USD | 84 USD | 182 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن