2010 | أوتوماتيك | 137,176 كم | ديزل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
11,463 USD
تكلفة حوادث الغير
1,847 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2018-01-29 بخطأ الغير | 16,000,000 USD | 9,738 USD | 666 USD | 356 USD |
2017-09-14 أخرى | 1,085,610 USD | 343 USD | 96 USD | 170 USD |
2017-06-07 أخرى | 1,380,000 USD | 716 USD | 163 USD | 0 USD |
2016-07-07 بخطئي | 1,080,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2016-07-07 أخرى | 550,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن