2016 | أوتوماتيك | 190,351 كم | ديزل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
6,352 USD
تكلفة حوادث الغير
2,715 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2023-09-15 أخرى | 1,050,000 USD | 586 USD | 163 USD | 0 USD |
2022-06-08 أخرى | 1,912,140 USD | 564 USD | 186 USD | 256 USD |
2021-12-12 أخرى | 1,450,530 USD | 276 USD | 228 USD | 262 USD |
2021-12-12 أخرى | 300,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2018-10-13 بخطأ الغير | 3,751,000 USD | 704 USD | 144 USD | 446 USD |
2017-12-05 بخطأ الغير | 1,740,475 USD | 81 USD | 241 USD | 180 USD |
2017-04-24 بخطأ الغير | 1,508,000 USD | 61 USD | 159 USD | 416 USD |
2016-01-18 بخطئي | 6,331,700 USD | 3,099 USD | 457 USD | 364 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن