2016 | أوتوماتيك | 92,849 كم | ديزل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
16,668 USD
تكلفة حوادث الغير
8,036 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2023-10-31 بخطأ الغير | 1,751,860 USD | 96 USD | 209 USD | 186 USD |
2022-10-11 بخطأ الغير | 1,451,590 USD | 0 USD | 161 USD | 170 USD |
2022-06-10 بخطئي | 1,644,420 USD | 103 USD | 679 USD | 436 USD |
2021-07-24 بخطئي | 13,878,910 USD | 6,466 USD | 1,477 USD | 571 USD |
2021-07-24 أخرى | 9,429,350 USD | 2,410 USD | 922 USD | 759 USD |
2021-07-24 أخرى | 3,996,090 USD | 537 USD | 764 USD | 613 USD |
2020-01-09 بخطأ الغير | 5,376,200 USD | 2,362 USD | 182 USD | 289 USD |
2017-10-24 أخرى | 0 USD | 387 USD | 600 USD | 656 USD |
2017-07-03 بخطئي | 2,880,560 USD | 1,308 USD | 281 USD | 413 USD |
2017-04-25 أخرى | 419,400 USD | 62 USD | 131 USD | 194 USD |
2016-07-30 بخطأ الغير | 2,265,200 USD | 94 USD | 591 USD | 594 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن