2019 | أوتوماتيك | 41,506 كم | بنزين
مُستبدل
مُستبدل
ملحوم
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
8,488 USD
تكلفة حوادث الغير
479 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2026-01-28 بخطئي | 2,181,400 USD | 402 USD | 436 USD | 819 USD |
2026-01-28 أخرى | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-12-12 بخطئي | 1,972,200 USD | 51 USD | 665 USD | 736 USD |
2025-06-28 بخطئي | 1,005,328 USD | 280 USD | 179 USD | 283 USD |
2025-05-29 بخطئي | 913,157 USD | 21 USD | 235 USD | 418 USD |
2023-11-16 بخطأ الغير | 4,998,760 USD | 1,364 USD | 502 USD | 415 USD |
2022-06-01 بخطئي | 997,640 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2022-06-01 أخرى | 996,878 USD | 0 USD | 183 USD | 296 USD |
2019-09-26 بخطئي | 1,043,900 USD | 311 USD | 206 USD | 251 USD |
2019-01-19 بخطئي | 252,000 USD | 100 USD | 66 USD | 101 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن