2016 | أوتوماتيك | 199,025 كم | ديزل
مُستبدل
ملحوم
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
7,136 USD
تكلفة حوادث الغير
1,292 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-09-30 أخرى | 1,321,675 USD | 427 USD | 92 USD | 237 USD |
2020-09-28 بخطأ الغير | 5,021,920 USD | 895 USD | 322 USD | 477 USD |
2019-09-18 بخطئي | 1,202,510 USD | 364 USD | 180 USD | 342 USD |
2017-03-22 أخرى | 805,420 USD | 32 USD | 79 USD | 133 USD |
2017-02-21 بخطئي | 4,066,800 USD | 2,218 USD | 512 USD | 229 USD |
2017-01-05 بخطئي | 829,950 USD | 411 USD | 131 USD | 131 USD |
2016-07-30 بخطئي | 952,700 USD | 12 USD | 181 USD | 508 USD |
2016-07-30 أخرى | 543,700 USD | 16 USD | 83 USD | 191 USD |
2016-06-05 بخطأ الغير | 442,800 USD | 0 USD | 87 USD | 138 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن