2019 | Автоматическая | 67,350 км | Гибрид
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
8,734 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2026-04-14 Чужая вина | 1,238,319 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2023-05-05 Чужая вина | 2,554,450 USD | 399 USD | 249 USD | 265 USD |
2023-03-13 Моя вина | 2,920,000 USD | 1,624 USD | 394 USD | 0 USD |
2022-07-04 Моя вина | 1,636,000 USD | 557 USD | 167 USD | 480 USD |
2021-12-08 Моя вина | 2,216,000 USD | 758 USD | 233 USD | 609 USD |
2021-03-05 Чужая вина | 3,866,280 USD | 357 USD | 274 USD | 894 USD |
2019-03-11 Моя вина | 912,450 USD | 265 USD | 267 USD | 139 USD |


Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта