2019 | Автоматическая | 103,503 км | Бензин
Сварено
Заменено
Заменено
Сварено
Сварено
Сварено
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
12,156 USD
Стоимость ДТП других
2,564 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2026-01-04 Моя вина | 10,264,000 USD | 5,301 USD | 649 USD | 696 USD |
2026-01-04 Другое | 4,164,620 USD | 819 USD | 580 USD | 654 USD |
2023-10-26 Другое | 400,000 USD | 0 USD | 96 USD | 137 USD |
2022-10-10 Чужая вина | 900,000 USD | 0 USD | 183 USD | 460 USD |
2020-01-24 Чужая вина | 5,794,860 USD | 1,741 USD | 83 USD | 254 USD |
2019-11-22 Моя вина | 4,236,000 USD | 1,361 USD | 371 USD | 1,059 USD |
2019-11-22 Другое | 936,490 USD | 91 USD | 79 USD | 107 USD |

Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта