2019 | Автоматическая | 64,460 км | Гибрид
Заменено
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
3,063 USD
Стоимость ДТП других
5,401 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2024-03-13 Другое | 1,690,000 USD | 468 USD | 144 USD | 260 USD |
2022-06-28 Другое | 3,112,000 USD | 1,183 USD | 210 USD | 282 USD |
2021-05-02 Чужая вина | 2,543,900 USD | 983 USD | 178 USD | 239 USD |
2021-02-26 Моя вина | 2,554,943 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2021-02-26 Другое | 9,350,000 USD | 1,797 USD | 171 USD | 886 USD |

Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта