2019 | CVT | 131,044 км | Гибрид
Сварено
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
5,185 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2022-02-21 Чужая вина | 4,421,941 USD | 990 USD | 387 USD | 570 USD |
2021-07-14 Моя вина | 897,160 USD | 10 USD | 328 USD | 326 USD |
2021-06-04 Чужая вина | 2,325,925 USD | 242 USD | 150 USD | 361 USD |
2021-05-01 Чужая вина | 1,588,860 USD | 32 USD | 212 USD | 224 USD |
2019-06-12 Чужая вина | 3,094,000 USD | 909 USD | 155 USD | 290 USD |

Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта