2019 | Автоматическая | 118,266 км | Гибрид
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
9,594 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2025-09-12 Моя вина | 3,692,990 USD | 1,821 USD | 137 USD | 524 USD |
2024-06-30 Моя вина | 966,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2024-04-05 Моя вина | 7,370,000 USD | 3,936 USD | 396 USD | 328 USD |
2020-08-21 Чужая вина | 1,913,000 USD | 446 USD | 122 USD | 316 USD |
2019-08-07 Чужая вина | 2,351,100 USD | 448 USD | 106 USD | 385 USD |


Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта