2019 | Автоматическая | 71,535 км | Гибрид
Сварено
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
3,109 USD
Стоимость ДТП других
802 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2026-01-08 Другое | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2021-02-06 Моя вина | 520,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2021-02-06 Другое | 1,474,660 USD | 293 USD | 152 USD | 116 USD |
2019-05-25 Чужая вина | 3,871,900 USD | 1,182 USD | 499 USD | 0 USD |
2019-05-07 Моя вина | 1,466,400 USD | 11 USD | 606 USD | 474 USD |
2019-05-07 Другое | 530,000 USD | 0 USD | 80 USD | 161 USD |

Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта