2019 | Автоматическая | 66,797 км | Гибрид
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
4,088 USD
Стоимость ДТП других
2,535 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2023-01-29 Моя вина | 1,008,000 USD | 0 USD | 399 USD | 352 USD |
2023-01-29 Другое | 998,690 USD | 135 USD | 162 USD | 273 USD |
2022-08-07 Моя вина | 860,180 USD | 609 USD | 26 USD | 0 USD |
2020-12-07 Моя вина | 2,062,000 USD | 534 USD | 684 USD | 299 USD |
2020-12-07 Другое | 3,652,960 USD | 1,493 USD | 196 USD | 277 USD |
2019-09-19 Моя вина | 1,600,000 USD | 121 USD | 605 USD | 459 USD |


Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта