2017 | Автоматическая | 59,390 км | Гибрид
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
7,420 USD
Стоимость ДТП других
863 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2019-09-17 Чужая вина | 1,061,000 USD | 219 USD | 133 USD | 215 USD |
2018-05-10 Моя вина | 1,120,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2018-05-10 Другое | 603,900 USD | 6 USD | 106 USD | 199 USD |
2017-09-07 Моя вина | 9,455,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2017-09-07 Другое | 250,000 USD | 13 USD | 24 USD | 118 USD |
2017-09-07 Другое | 700,000 USD | 130 USD | 123 USD | 144 USD |


Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта