2016 | Automatic | 207,190 km | Gasoline
Replaced
Replaced
My Fault Accidents
Other Fault Accidents
Owner Changes
Total Loss
Flood Damage
Theft Record
Government Use
Loan/Lease
My Fault Cost
57,978 USD
Other Fault Cost
152 USD
| Date | Insurance Paid | Parts | Labor | Painting |
|---|---|---|---|---|
2026-01-06 Other | 250,000 USD | 0 USD | 57 USD | 95 USD |
2025-11-20 My Fault | 2,892,360 USD | 1,695 USD | 106 USD | 207 USD |
2025-10-05 My Fault | 1,020,780 USD | 534 USD | 36 USD | 183 USD |
2022-04-26 Other Fault | 5,255,840 USD | 574 USD | 422 USD | 1,371 USD |
2021-10-22 Other Fault | 1,800,000 USD | 723 USD | 122 USD | 180 USD |
2020-03-09 Other Fault | 7,500,000 USD | 4,112 USD | 293 USD | 275 USD |
2020-03-05 Other Fault | 4,000,000 USD | 2,082 USD | 84 USD | 397 USD |
2020-02-24 My Fault | 4,747,000 USD | 1,839 USD | 727 USD | 579 USD |
2019-10-07 Other Fault | 5,000,000 USD | 2,727 USD | 204 USD | 260 USD |
2019-09-22 Other Fault | 4,800,000 USD | 2,726 USD | 65 USD | 453 USD |
2019-08-08 Other Fault | 4,900,000 USD | 2,539 USD | 122 USD | 227 USD |
2019-06-29 My Fault | 10,189,000 USD | 9,201 USD | 1,540 USD | 1,624 USD |
2019-06-04 Other Fault | 4,950,000 USD | 2,626 USD | 161 USD | 416 USD |
2019-05-30 My Fault | 3,007,600 USD | 2,030 USD | 59 USD | 0 USD |
2019-05-25 Other Fault | 5,300,000 USD | 2,774 USD | 68 USD | 266 USD |
2019-05-21 Other Fault | 1,007,040 USD | 215 USD | 160 USD | 173 USD |
2019-04-26 Other Fault | 15,000,000 USD | 8,020 USD | 404 USD | 759 USD |
2016-06-23 Other Fault | 5,030,000 USD | 1,046 USD | 168 USD | 403 USD |

The mentioned price is for the car only and does not include shipping, customs, and our service fees
In case of discrepancy between the displayed price and the advertised website price, the advertised website price will be adopted