2016 | أوتوماتيك | 103,617 كم | ديزل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
17,656 USD
تكلفة حوادث الغير
7,789 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-06-20 بخطئي | 4,537,000 USD | 2,395 USD | 218 USD | 369 USD |
2025-01-07 بخطئي | 12,851,090 USD | 6,293 USD | 540 USD | 649 USD |
2025-01-07 أخرى | 2,225,970 USD | 632 USD | 212 USD | 376 USD |
2024-10-31 بخطئي | 1,518,950 USD | 535 USD | 290 USD | 299 USD |
2024-10-31 أخرى | 3,182,390 USD | 576 USD | 269 USD | 758 USD |
2022-10-11 بخطئي | 1,003,190 USD | 658 USD | 84 USD | 0 USD |
2022-03-06 بخطأ الغير | 800,000 USD | 306 USD | 92 USD | 114 USD |
2022-02-19 بخطئي | 1,064,510 USD | 1,636 USD | 211 USD | 417 USD |
2022-02-19 أخرى | 3,446,140 USD | 3,813 USD | 294 USD | 859 USD |
2018-08-27 بخطأ الغير | 532,180 USD | 0 USD | 75 USD | 223 USD |
2018-04-04 بخطأ الغير | 3,238,800 USD | 842 USD | 147 USD | 845 USD |
2017-07-23 بخطأ الغير | 650,000 USD | 0 USD | 56 USD | 362 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن