2015 | أوتوماتيك | 164,514 كم | ديزل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
5,824 USD
تكلفة حوادث الغير
4,837 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-10-01 أخرى | 4,832,270 USD | 1,187 USD | 210 USD | 345 USD |
2025-08-13 بخطئي | 1,485,000 USD | 186 USD | 287 USD | 735 USD |
2025-08-13 أخرى | 1,085,200 USD | 141 USD | 118 USD | 264 USD |
2020-10-17 بخطأ الغير | 600,000 USD | 18 USD | 31 USD | 322 USD |
2018-10-02 بخطئي | 783,000 USD | 638 USD | 193 USD | 317 USD |
2018-10-02 أخرى | 2,137,650 USD | 646 USD | 565 USD | 524 USD |
2016-10-18 بخطئي | 643,000 USD | 962 USD | 874 USD | 533 USD |
2016-10-18 أخرى | 220,000 USD | 560 USD | 19 USD | 73 USD |
2016-03-30 بخطئي | 252,350 USD | 147 USD | 38 USD | 0 USD |
2015-06-06 بخطئي | 156,770 USD | 2 USD | 56 USD | 153 USD |
2014-11-21 بخطئي | 366,960 USD | 4 USD | 46 USD | 285 USD |
2014-11-21 أخرى | 352,420 USD | 60 USD | 38 USD | 87 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن