2016 | أوتوماتيك | 88,540 كم | ديزل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
7,928 USD
تكلفة حوادث الغير
3,950 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2024-06-22 أخرى | 3,752,098 USD | 742 USD | 286 USD | 672 USD |
2023-11-29 بخطأ الغير | 1,280,570 USD | 60 USD | 399 USD | 185 USD |
2023-09-06 بخطئي | 1,776,140 USD | 115 USD | 964 USD | 240 USD |
2023-06-15 بخطئي | 1,800,000 USD | 0 USD | 521 USD | 828 USD |
2022-08-06 بخطئي | 1,200,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2022-08-06 أخرى | 761,792 USD | 179 USD | 69 USD | 129 USD |
2022-07-15 بخطئي | 960,110 USD | 20 USD | 452 USD | 240 USD |
2022-07-15 أخرى | 1,041,880 USD | 58 USD | 170 USD | 339 USD |
2019-11-20 بخطئي | 2,413,600 USD | 429 USD | 857 USD | 439 USD |
2018-07-03 أخرى | 765,600 USD | 0 USD | 72 USD | 322 USD |
2017-12-24 بخطئي | 334,600 USD | 49 USD | 89 USD | 181 USD |
2017-12-24 أخرى | 725,985 USD | 205 USD | 51 USD | 112 USD |
2017-09-15 بخطئي | 1,056,000 USD | 48 USD | 210 USD | 820 USD |
2017-09-15 أخرى | 782,230 USD | 216 USD | 109 USD | 218 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن