2021 | أوتوماتيك | 55,871 كم | ديزل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
9,868 USD
تكلفة حوادث الغير
4,994 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2026-01-28 بخطأ الغير | 3,616,000 USD | 1,364 USD | 357 USD | 281 USD |
2023-06-19 بخطئي | 3,136,000 USD | 1,824 USD | 160 USD | 416 USD |
2023-06-19 أخرى | 6,739,730 USD | 2,174 USD | 689 USD | 767 USD |
2023-02-28 بخطأ الغير | -10,600 USD | 660 USD | 21 USD | 136 USD |
2022-11-30 بخطئي | 2,179,600 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2022-11-30 أخرى | 875,460 USD | 199 USD | 183 USD | 285 USD |
2022-07-21 بخطئي | 1,024,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2022-07-21 أخرى | 995,930 USD | 187 USD | 180 USD | 330 USD |
2022-03-12 بخطئي | 1,822,000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2021-07-29 بخطئي | 1,848,000 USD | 868 USD | 193 USD | 313 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن