2015 | أوتوماتيك | 122,293 كم | ديزل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
4,098 USD
تكلفة حوادث الغير
3,783 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2026-01-15 بخطئي | 560,000 USD | 211 USD | 104 USD | 253 USD |
2026-01-15 أخرى | 1,091,230 USD | 132 USD | 213 USD | 300 USD |
2025-09-21 أخرى | 858,320 USD | 54 USD | 35 USD | 234 USD |
2024-01-10 بخطأ الغير | 829,440 USD | 64 USD | 86 USD | 272 USD |
2023-10-14 بخطئي | 1,317,500 USD | 540 USD | 143 USD | 292 USD |
2023-10-14 أخرى | 3,647,230 USD | 814 USD | 311 USD | 390 USD |
2021-10-28 بخطئي | 1,278,080 USD | 294 USD | 271 USD | 380 USD |
2020-07-18 بخطئي | 285,500 USD | 109 USD | 72 USD | 107 USD |
2020-07-18 أخرى | 640,520 USD | 20 USD | 132 USD | 206 USD |
2017-11-19 بخطأ الغير | 458,600 USD | 155 USD | 57 USD | 0 USD |
2016-02-11 أخرى | 1,606,580 USD | 265 USD | 102 USD | 290 USD |
2015-06-14 بخطئي | 929,440 USD | 170 USD | 190 USD | 328 USD |
2015-06-14 أخرى | 499,000 USD | 0 USD | 19 USD | 268 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن