2017 | أوتوماتيك | 56,690 كم | ديزل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
7,140 USD
تكلفة حوادث الغير
902 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-12-02 بخطئي | 2,269,800 USD | 828 USD | 504 USD | 318 USD |
2025-12-02 أخرى | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2024-05-30 بخطئي | 1,120,000 USD | 45 USD | 318 USD | 475 USD |
2024-05-30 أخرى | 875,120 USD | 57 USD | 58 USD | 200 USD |
2022-08-12 بخطئي | 1,332,000 USD | 864 USD | 122 USD | 0 USD |
2020-08-25 بخطأ الغير | 1,826,960 USD | 54 USD | 339 USD | 481 USD |
2020-02-29 بخطأ الغير | 2,114,000 USD | 45 USD | 551 USD | 551 USD |
2020-02-29 أخرى | 114,620 USD | 100 USD | 222 USD | 265 USD |
2018-06-25 بخطئي | 1,372,000 USD | 577 USD | 210 USD | 228 USD |
2017-09-08 بخطأ الغير | 1,609,800 USD | 26 USD | 136 USD | 466 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن