2016 | أوتوماتيك | 52,800 كم | ديزل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
6,366 USD
تكلفة حوادث الغير
3,377 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2022-07-16 أخرى | 634,730 USD | 11 USD | 65 USD | 171 USD |
2020-04-29 بخطئي | 360,000 USD | 0 USD | 204 USD | 127 USD |
2019-06-29 بخطئي | 5,896,130 USD | 1,084 USD | 1,395 USD | 1,310 USD |
2019-06-29 أخرى | 6,564,900 USD | 2,382 USD | 382 USD | 367 USD |
2017-04-26 بخطئي | 1,760,000 USD | 220 USD | 267 USD | 821 USD |
2016-09-09 بخطئي | 1,263,810 USD | 212 USD | 568 USD | 158 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن