2020 | أوتوماتيك | 227,898 كم | كهربائي
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
ملحوم
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
12,125 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2026-04-19 بخطأ الغير | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-12-14 بخطأ الغير | 2,400,000 USD | 1,050 USD | 111 USD | 287 USD |
2025-08-15 بخطأ الغير | 1,510,000 USD | 54 USD | 463 USD | 248 USD |
2025-07-08 بخطئي | 1,584,000 USD | 858 USD | 360 USD | 357 USD |
2025-07-08 أخرى | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-06-12 بخطأ الغير | 5,333,533 USD | 1,338 USD | 536 USD | 660 USD |
2023-11-25 بخطأ الغير | 5,861,447 USD | 1,389 USD | 785 USD | 784 USD |
2023-05-16 بخطأ الغير | 2,263,056 USD | 618 USD | 182 USD | 354 USD |
2023-01-31 بخطأ الغير | 524,000 USD | 242 USD | 0 USD | 0 USD |
2022-07-22 بخطأ الغير | 1,563,000 USD | 76 USD | 243 USD | 323 USD |
2022-06-30 بخطأ الغير | 2,612,160 USD | 31 USD | 334 USD | 444 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن