2016 | أوتوماتيك | 69,603 كم | ديزل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
4,933 USD
تكلفة حوادث الغير
1,598 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2023-08-01 بخطأ الغير | 1,000,000 USD | 396 USD | 66 USD | 132 USD |
2021-07-07 بخطأ الغير | 120,000 USD | 0 USD | 147 USD | 228 USD |
2021-07-07 أخرى | 964,250 USD | 0 USD | 141 USD | 254 USD |
2020-02-13 بخطئي | 6,267,740 USD | 3,184 USD | 308 USD | 472 USD |
2020-02-13 أخرى | 504,910 USD | 80 USD | 106 USD | 92 USD |
2020-02-13 أخرى | 63,440 USD | 4 USD | 27 USD | 0 USD |
2020-02-13 أخرى | 1,210,000 USD | 363 USD | 158 USD | 149 USD |
2016-08-11 أخرى | 395,870 USD | 53 USD | 74 USD | 97 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن