2020 | أوتوماتيك | 47,109 كم | بنزين
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
15,137 USD
تكلفة حوادث الغير
4,397 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-05-08 أخرى | 896,000 USD | 288 USD | 87 USD | 315 USD |
2023-07-14 بخطئي | 344,610 USD | 267 USD | 222 USD | 587 USD |
2023-07-14 أخرى | 796,950 USD | 443 USD | 447 USD | 654 USD |
2021-10-03 بخطئي | 2,867,050 USD | 786 USD | 778 USD | 428 USD |
2021-10-03 أخرى | 869,660 USD | 131 USD | 102 USD | 135 USD |
2021-02-18 بخطئي | 2,905,600 USD | 2,472 USD | 272 USD | 617 USD |
2020-11-17 بخطئي | 8,363,800 USD | 6,632 USD | 1,169 USD | 908 USD |
2020-11-17 أخرى | 1,019,000 USD | 111 USD | 369 USD | 531 USD |
2020-11-17 أخرى | 528,600 USD | 288 USD | 66 USD | 70 USD |
2020-11-17 أخرى | 388,110 USD | 104 USD | 95 USD | 161 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن